スワップ金利のポータルサイトです。さまざまなスワップに関する情報を掲載しています。

FXプライム
10,000円の保証金からはじめられる『選べる外貨』。高金利通貨の運用をする方のために、スワップ金利を狙う長期運用ができるようになっている。トレードの形によりできるのが『選べる外貨』の特徴です。
2008/06/03現在のスワップ金利(1万通貨単位/1日あたり)
| 通貨ペア | 買スワップ | 売スワップ |
| 米ドル/円 | 51円 | -54円 |
| ユーロ/円 | 143円 | -158円 |
| ユーロ/米ドル | ドル | -0.75ドル |
| 豪ドル/円 | 166円 | -181円 |
| ポンド/円 | 240円 | -260円 |
| NZドル/円 | 157円 | -172円 |
| カナダドル/円 | 61円 | -71円 |
| スイスフラン/円 | 37円 | -47円 |
| シンガポール/円 | 65円 | -65円 |
| 香港ドル/円 | 8円 | -8円 |
| ポンド/米ドル | 1.41ドル | -1.41ドル |
| ユーロ/米ドル | 0.65ドル | -0.65ドル |
| 南アフリカランド/円 | 35円 | -35円 |
FXプライムの口コミレビュー
レビューはまだ、ございません。
当サイトでは、レビューを募集しています。
詳細情報